Barattoli tappo a vite e sottotappo
Descrizione | ||
Articolo | Barattoli tappo a vite e sottotappo | |
Utilizzo | Contenitore particolarmente indicato per polveri e/o prodotti densi (escluso infiamm. e/o speciali) | |
Materiale | Politene alta densità (PE HD) | |
Colore | Neutro; altri colori su richiesta | |
Note | Munita di sottotappo, tappo a vite e fori per sigillo di garanzia |
MISURE
(in mm. Toll +/- 5%)
Descrizione art. tappo a vite | Cod | Peso (gr) | diametro Ø | altezza H | bocca Ø |
1 Barattolo cc./ml 65 | BP 49 | 15 | 50 | 51 | 35 |
2 Barattolo cc./ml 70 | BP 50 | 17 | 50 | 60 | 35 |
3 Barattolo cc./ml 120 | BP 51 | 20 | 56 | 71 | 35 |
4 Barattolo cc./ml 250 | BP 52 | 35 | 69 | 94 | 48 |
5 Barattolo cc./ml 500 | BP 53 | 50 | 86 | 109 | 70 |
6 Barattolo cc./ml 1000 | BP 54 | 85 | 112 | 129 | 86 |
7 Barattolo cc./ml 1500 | BP 56 | 100 | 112 | 184 | 86 |
8 Barattolo cc./ml 2000 | BP 57 | 130 | 112 | 235 | 86 |
MISURE
(in mm. Toll +/- 5%)
Descrizione art. tappo a sigillo | Cod | Peso (gr) | diametro Ø | altezza H | bocca Ø |
1 Barattolo cc./ml 1000 | BP 54 TS | 85 | 112 | 129 | 86 |
2 Barattolo cc./ml 1500 | BP 56 TS | 100 | 112 | 184 | 86 |
3 Barattolo cc./ml 2000 | BP 57 TS | 130 | 112 | 235 | 86 |
Barattoli in polistirolo cristallo
(tappo a pressione in politene)
Articolo | Capacità cc | altezza | Ø bocca |
BC 60 | 10 | 28 | 26 |
BC 61 | 20 | 33 | 32 |
BC 62 | 30 | 33 | 36 |
BC 63 | 50 | 53 | 36 |
BC 64 | 75 | 45 | 51 |
BC 65 | 100 | 60 | 48 |
BC 66 | 150 | 53 | 65 |
BC 67 | 200 | 68 | 65 |
BC 68 | 250 | 86 | 65 |
BC 69 | 500 | 97 | 100 |