Taniche in politene alta densità
Articolo | Capacità lt. | Dimensioni mm. | |
Lati | Altezza H | ||
TA 77 | 1 | 65 X 120 | 185 |
TA 78 | 2 | 95 X 140 | 235 |
TA 79 | 3 | 95 X 160 | 265 |
TA 80 | 5 | 135 X 205 | 285 |
TA 81 | 10 | 160 X 255 | 365 |
TA 82 | 15 | 175 X 295 | 425 |
TA 83 | 20 | 180 X 330 | 465 |
TA 84 | 25 | 185 X 355 | 515 |
TA 85 | 30 | 225 X 375 | 515 |
Con rubinetto | |||
TA 81 R | 10 | 160 x 255 | 365 |
TA 83 R | 20 | 180 x 330 | 465 |
Taniche sovrapponibili omologate ONU
Materiale: politene alta densità alto peso molecolare
Articolo | Capacità lt. | Dimensioni mm. | |
Lati | Altezza H | ||
TAC 5 | 5 | 148 x 195 | 250 |
TAC 10 | 10 | 195 x 225 | 319 |
TAC 20 | 20 | 245 X 295 | 370 |
TAC 25 | 25 | 245 X 295 | 446 |
TAC 30 | 30 | 290 X 332 | 430 |