Tarros (tapon
de tornillo) y obturador
Descriptiòn | ||
Artìculo | Tarros (tapon de tornillo)
y obturador | |
Usos | Contenedor por polvos y/o
espesura (exceptuado
infamables y/o particulares) | |
Material | Polietileno alta densidad | |
Color | Neutro; otros colores a
peticion | |
Apuntes | Provista de obturador,
tapon rosca y orificios por sello de garantia |
MEDIDAS
(in mm. Toll +/- 5%)
Descriptiòn art. tapon de
tornillo | Cod | Peso (gr) | Diametro Ø | Altura H | Ø bòca |
1 Tarros cc./ml 65 | BP 49 | 15 | 50 | 51 | 35 |
2 Tarros cc./ml 70 | BP 50 | 17 | 50 | 60 | 35 |
3 Tarros cc./ml 120 | BP 51 | 20 | 56 | 71 | 35 |
4 Tarros cc./ml 250 | BP 52 | 35 | 69 | 94 | 48 |
5 Tarros cc./ml 500 | BP 53 | 50 | 86 | 109 | 70 |
6 Tarros cc./ml 1000 | BP 54 | 85 | 112 | 129 | 86 |
7 Tarros cc./ml 1500 | BP 56 | 100 | 112 | 184 | 86 |
8 Tarros cc./ml 2000 | BP 57 | 130 | 112 | 235 | 86 |
MEDIDAS
(in mm. Toll +/- 5%)
Descriptiòn art. tapon a
sello | Cod | Peso (gr) | Diametro Ø | Altura - H | Ø bòca |
1 Tarros cc./ml 1000 | BP 54 TS | 85 | 112 | 129 | 86 |
2 Tarros cc./ml 1500 | BP 56 TS | 100 | 112 | 184 | 86 |
3 Tarros cc./ml 2000 | BP 57 TS | 130 | 112 | 235 | 86 |
Tarros de
polistirolo cristal
Tapon a
presion de polietileno
Artìculo | Capacidad cc | Altura | Ø bòca |
BC 60 | 10 | 28 | 26 |
BC 61 | 20 | 33 | 32 |
BC 62 | 30 | 33 | 36 |
BC 63 | 50 | 53 | 36 |
BC 64 | 75 | 45 | 51 |
BC 65 | 100 | 60 | 48 |
BC 66 | 150 | 53 | 65 |
BC 67 | 200 | 68 | 65 |
BC 68 | 250 | 86 | 65 |
BC 69 | 500 | 97 | 100 |