Botellas serie bòca estrécha
Descriptiòn | ||
Artìculo | Botellas serie bòca estrecha | |
Usos | Contenedor por liquidos (exceptuado infamables y/o particulares) y polvos | |
Material | Polietileno | |
Color | Neutro; otros colores a peticion | |
Apuntes | Provista de obturador, tapon rosca y orificios por sello de garantia | |
Apuntes (*) | Art. BS 9 - faltan oroficios por sello de garantia y el obturador |
MEDIDAS
(in mm. Toll +/- 5%)
Descriptiòn artìculo | Cod | Peso (gr) | diametro Ø | altura | bòca |
1 Botellas cc./ml 20 (*) | BS 9 | 6 | 32 | 43 | 17 |
2 Botellas cc./ml 50 | BS 10 | 17 | 40 | 77 | 19 |
3 Botellas cc./ml 125 | BS 11 | 22 | 46 | 115 | 19 |
4 Botellas cc./ml 250 | BS 12 | 42 | 61 | 137 | 26 |
5 Botellas cc./ml 500 | BS 13 | 60 | 76 | 166 | 26 |
6 Botellas cc./ml 1000 | BS 14 | 100 | 95 | 210 | 35 |
7 Botellas cc./ml 2000 | BS 15 | 180 | 117 | 260 | 35 |
Botellas serie bòca ancha
Descriptiòn | ||
Artìculo | Botellas serie bòca ancha | |
Usos | Contenedor por liquidos (exceptuado
infamables y/o particulares) y polvos | |
Material | Polietileno | |
Color | Neutro; otros colores a
peticion | |
Apuntes | Provista de obturador,
tapon rosca y orificios por sello de garantia |
MEDIDAS
(in mm. Toll +/- 5%)
Descriptiòn artìculo | Cod | Peso (gr) | diametro Ø | altura | bòca |
1 Botellas cc./ml 50 | BL 20 | 18 | 43 | 72 | 23 |
2 Botellas cc./ml 100 | BL 21 | 20 | 47 | 90 | 23 |
3 Botellas cc./ml 250 | BL 22 | 40 | 61 | 122 | 33 |
4 Botellas cc./ml 500 | BL 23 | 55 | 75 | 160 | 33 |
5 Botellas cc./ml 1000 | BL 24 | 95 | 95 | 202 | 44 |
6 Botellas cc./ml 2000 | BL 25 | 175 | 117 | 256 | 44 |
Botellas serie rectangular
Descriptiòn | ||
Artìculo | Botellas rectangular | |
Usos | Contenedor por liquidos (exceptuado
infamables y/o particulares) y polvos | |
Material | Polietileno alta densidad | |
Color | Neutro | |
Apuntes | Provista de obturador,
tapon rosca y orificios por sello de garantia |
MEDIDAS
(in mm. Toll +/- 5%)
Descriptiòn articulo | Cod | Peso (gr) | bòca Ø | A | B | C |
1 Botellas cc./ml 25 | BR 29 | 10 | 18 | 30 | 30 | 55 |
2 Botellas cc./ml 50 | BR 30 | 20 | 24 | 35 | 40 | 70 |
3 Botellas cc./ml 100 | BR 31 | 30 | 35 | 44 | 49 | 90 |
4 Botellas cc./ml 250 | BR 32 | 40 | 35 | 54 | 60 | 110 |
5 Botellas cc./ml 500 | BR 33 | 65 | 48 | 67 | 80 | 137 |
6 Botellas cc./ml 1000 | BR 34 | 120 | 60 | 80 | 100 | 175 |
7 Botellas cc./ml 2000 | BR 35 | 200 | 60 | 100 | 132 | 215 |
Serie tapa Flip Top
Cod | Capacidad cc-ml |
1 BFT 11 | 100 |
2 BFT 12 | 250 |
3 BFT 13 | 500 |
4 BFT 14 | 750 |
5 BFT 15 | 1000 |