Bottiglie serie bocca stretta
Descrizione | ||
Articolo | Bottiglia serie bocca stretta | |
Utilizzo | Contenitore per liquidi (escluso infiamm. e/o speciali) e polveri | |
Materiale | Politene | |
Colore | Neutro; altri colori su richiesta | |
Note | Munita di sottotappo, tappo a vite e fori per sigillo di garanzia | |
Note (*) | Art. BS 9 - è privo dei fori per sigillo ed il sottotappo è incorporato nel tappo |
MISURE
(in mm. Toll +/- 5%)
Descrizione articolo | Cod | Peso (gr) | diametro Ø | altezza | bocca |
1 Bottiglia cc./ml 20 (*) | BS 9 | 6 | 32 | 43 | 17 |
2 Bottiglia cc./ml 50 | BS 10 | 17 | 40 | 77 | 19 |
3 Bottiglia cc./ml 125 | BS 11 | 22 | 46 | 115 | 19 |
4 Bottiglia cc./ml 250 | BS 12 | 42 | 61 | 137 | 26 |
5 Bottiglia cc./ml 500 | BS 13 | 60 | 76 | 166 | 26 |
6 Bottiglia cc./ml 1000 | BS 14 | 100 | 95 | 210 | 35 |
7 Bottiglia cc./ml 2000 | BS 15 | 180 | 117 | 260 | 35 |
Bottiglie serie bocca larga
Descrizione | ||
Articolo | Bottiglia serie bocca larga | |
Utilizzo | Contenitore per liquidi (escluso infiamm. e/o speciali) e polveri | |
Materiale | Politene | |
Colore | Neutro; altri colori su richiesta | |
Note | Munita di sottotappo, tappo a vite e fori per sigillo di garanzia |
MISURE
(in mm. Toll +/- 5%)
Descrizione articolo | Cod | Peso (gr) | diametro Ø | altezza | bocca |
1 Bottiglia cc./ml 50 | BL 20 | 18 | 43 | 72 | 23 |
2 Bottiglia cc./ml 100 | BL 21 | 20 | 47 | 90 | 23 |
3 Bottiglia cc./ml 250 | BL 22 | 40 | 61 | 122 | 33 |
4 Bottiglia cc./ml 500 | BL 23 | 55 | 75 | 160 | 33 |
5 Bottiglia cc./ml 1000 | BL 24 | 95 | 95 | 202 | 44 |
6 Bottiglia cc./ml 2000 | BL 23 | 175 | 117 | 256 | 44 |
Bottiglie serie rettangolare
Descrizione | ||
Articolo | Bottiglia rettangolare | |
Utilizzo | Contenitore per liquidi (escluso infiamm. e/o speciali) e polveri | |
Materiale | Politene alta densità (PE HD) | |
Colore | Neutro | |
Note | Munita di sottotappo, tappo a vite e fori per sigillo di garanzia |
MISURE
(in mm. Toll +/- 5%)
Descrizione articolo | Cod | Peso (gr) | bocca Ø | A | B | C |
1 Bottiglia cc./ml 25 | BR 29 | 10 | 18 | 30 | 30 | 55 |
2 Bottiglia cc./ml 50 | BR 30 | 20 | 24 | 35 | 40 | 70 |
3 Bottiglia cc./ml 100 | BR 31 | 30 | 35 | 44 | 49 | 90 |
4 Bottiglia cc./ml 250 | BR 32 | 40 | 35 | 54 | 60 | 110 |
5 Bottiglia cc./ml 500 | BR 33 | 65 | 48 | 67 | 80 | 137 |
6 Bottiglia cc./ml 1000 | BR 34 | 120 | 60 | 80 | 100 | 175 |
7 Bottiglia cc./ml 2000 | BR 35 | 200 | 60 | 100 | 132 | 215 |
Bottiglie serie tappo Flip Top
Cod | Capacità cc-ml |
1 BFT 11 | 100 |
2 BFT 12 | 250 |
3 BFT 13 | 500 |
4 BFT 14 | 750 |
5 BFT 15 | 1000 |